产品详情

  • 技术参数
    • 商品名称: YE3高效电动机

    概述:

    YE3系列三相异步电动机是采用新技术和新材料新开发的一系列产品,是y、Ye3系列电动机的升级产品。Ye3系列电动机均采用冷轧硅钢片,广泛应用于国际电动机行业,均为封闭式冷型鼠笼结构,具有高效率(达到欧洲EFf标准)、低噪音、高扭矩、良好的启动性能、结构紧凑、易于使用和维护等优点。整机采用F级绝缘,按照国际惯例的绝缘结构评估方法设计,从而提高了整机的安全性和可靠性。保护等级达到IP55,已达到国外同类产品的先进水平,是一款新型节能产品。Ye3系列电动机可广泛应用于机床、风机、泵、减速机、压缩机和运输、农业机械、食品加工、包装等机械传动设备。

    使用条件:

    环境温度:-15°C~40°C
    海拔:不超过1000米
    额定电压:380V,400V,415V,440V,660V
    额定频率:50Hz,60
    工作方式:S1
    连接方式:3kw及以下规格采用星形连接方式,4kw及以上规格采用三角形连接方式
    绝缘等级:F,绕组温升80K评估
    保护等级:IP5
    冷却方式:IC411

    代码说明:

     

    YE3技术参数:

    型号 额定功率 电流(A) 转速(r/min) 效率 % 功率因数 Cos∅ 堵转电流/堵转距离 堵转距离/额定转距 最大转距/额定转距 噪音(dB) 振动(mm/s)
    KW HP
    同步转速:3000(r/min)
    YE3-63M1-2 0.18 0.24 0.52 2730 65.9 0.80  5.6 2.3 2.2 61 1.80 
    YE3-63M2-2 0.25 0.33 0.67 2730 69.7 0.81 5.6 2.3 2.2 61 1.80 
    YE3-71M1-2 0.37 0.5 0.94 2750 73.8 0.81 6.3 2.3 2.2 64 1.80 
    YE3-71M2-2 0.55 0.75 1.31 2790 77.8 0.82 6.3 2.3 2.3 64 1.80 
    YE3-80M1-2 0.75 1 1.72 2825 80.7 0.82 6.8 2.3 2.3 62 1.6
    YE3-80M2-2 1.1 1.5 2.43 2825 82.7 0.83 7.3 2.3 2.3 62 1.6
    YE3-90S-2 1.5 2 3.22 2840 84.2 0.84 7.6 2.3 2.3 67 1.6
    YE3-90L-2 2.2 3 4.58 2840 85.9 0.85 7.8 2.3 2.3 67 1.6
    YE3-100L-2 3 4 6.02 2880 87.1 0.87 8.1 2.3 2.3 74 1.6
    YE3-112M-2 4 5.5 7.84 2890 88.1 0.88 8.3 2.3 2.3 77 1.6
    YE3-132S1-2 5.5 7.5 10.6 2900 89.2 0.88 8 2.2 2.3 79 1.6
    YE3-132S2-2 7.5 10 14.4 2900 90.1 0.88 7.8 2.2 2.3 79 2.2
    YE3-160M1-2 11 15 20.6 2930 91.2 0.89 7.9 2.2 2.3 81 2.2
    YE3-160M2-2 15 20 27.9 2930 91.9 0.89 8 2.2 2.3 81 2.2
    YE3-160L-2 18.5 25 34.2 2930 92.4 0.89 8.1 2.2 2.3 81 2.2
    YE3-180M-2 22 30 40.5 2940 92.7 0.89 8.2 2.2 2.3 83 2.2
    YE3-200L1-2 30 40 54.9 2950 93.3 0.89 7.5 2.2 2.3 84 2.2
    YE3-200L2-2 37 50 67.4 2950 93.7 0.89 7.5 2.2 2.3 84 2.2
    YE3-225M-2 45 60 80.8 2970 94 0.9 7.6 2.2 2.3 86 2.2
    YE3-250M-2 55 75 98.5 2970 94.3 0.9 7.6 2.2 2.3 89 2.2
    YE3-280S-2 75 100 133.7 2970 94.7 0.9 6.9 2 2.3 91 2.2
    YE3-280M-2 90 125 159.9 2970 95 0.9 7 2 2.3 91 2.8
    YE3-315S-2 110 150 195.1 2980 95.2 0.9 7.1 2 2.2 92 2.8
    YE3-315M-2 132 180 233.6 2980 95.4 0.9 7.1 2 2.2 92 2.8
    YE3-315L1-2 160 215 279.4 2980 95.6 0.91 7.1 2 2.2 92 2.8
    YE3-315L2-2 200 270 348.6 2980 95.8 0.91 7.1 2 2.2 92 2.8
    YE3-355M-2 250 340 435.7 2980 95.8 0.91 7.1 2 2.2 100 2.8
    YE3-355L-2 315 420 549 2980 95.8 0.91 7.1 2 2.2 100 1.6
    同步转速:1500(r/min)
    YE3-63M1-4 0.12 0.16 0.39 1320 64.8 0.72 4.5 2.3 2.2 52 1.8
    YE3-63M2-4 0.18 0.24 0.54 1320 69.9 0.73 4.5 2.3 2.2 52 1.8
    YE3-71M1-4 0.25 0.33 0.7 1350 73.5 0.74 5.3 2.3 2.2 55 1.8
    YE3-71M2-4 0.37 0.5 0.97 1350 77.3 0.75 5.3 2.3 2.2 55 1.8
    YE3-80M1-4 0.55 0.75 1.38 1390 80.8 0.75 6.3 2.3 2.3 56 1.6
    YE3-80M2-4 0.75 1 1.84 1390 82.5 0.75 6.5 2.3 2.3 56 1.6
    YE3-90S-4 1.1 1.5 2.61 1400 84.1 0.76 6.6 2.3 2.3 59 1.6
    YE3-90L-4 1.5 2 3.47 1400 85.3 0.77 6.9 2.3 2.3 59 1.6
    YE3-100L1-4 2.2 3 4.76 1420 86.7 0.81 7.5 2.3 2.3 64 1.6
    YE3-100L2-4 3 4 6.34 1420 87.7 0.82 7.6 2.3 2.3 64 1.6
    YE3-112M-4 4 5.5 8.37 1440 88.6 0.82 7.7 2.3 2.3 65 1.6
    YE3-132S-4 5.5 7.5 11.2 1440 89.6 0.83 7.5 2 2.3 71 1.6
    YE3-132M-4 7.5 10 15 1440 90.4 0.84 7.4 2 2.3 71 1.6
    YE3-160M-4 11 15 21.5 1460 91.4 0.85 7.5 2.2 2.3 73 2.2
    YE3-160L-4 15 20 28.7 1460 92.4 0.86 7.5 2.2 2.3 73 2.2
    YE3-180M-4 18.5 25 35.3 1470 92.6 0.86 7.7 2.2 2.3 76 2.2
    YE3-180L-4 22 30 41.8 1470 93 0.86 7.8 2.2 2.3 76 2.2
    YE3-200L-4 30 40 56.6 1470 93.6 0.86 7.2 2.2 2.3 76 2.2
    YE3-225S-4 37 50 69.6 1480 93.9 0.86 7.3 2.2 2.3 78 2.2
    YE3-225M-4 45 60 84.4 1480 94.2 0.86 7.4 2.2 2.3 78 2.2
    YE3-250M-4 55 75 102.7 1480 94.6 0.86 7.4 2.2 2.3 79 2.2
    YE3-280S-4 75 100 136.3 1480 95 0.88 6.7 2.2 23 80 2.2

     

    YE3技术参数:

    型号 额定功率 电流(A) 转速(r/min) 效率 % 功率因数 Cos∅ 堵转电流/额定转速
    距离
    堵转距离/额定转距 最大转距/额定转距 噪音(dB) 振动(mm/s)
    KW HP
    同步转速:1500(r/min)
    YE3-280M-4 90 125 163.2 1480 95.2 0.88 6.9 2.2 2.3 80 2.2
    YE3-315S-4 110 150 196.8 1485 95.4 0.89 6.9 2.2 2.2 88 2.8
    YE3-315M-4 132 180 235.7 1485 95.6 0.89 6.9 2.2 2.2 88 2.8
    YE3-315L1-4 160 215 285.1 1485 95.8 0.89 6.9 2.2 2.2 88 2.8
    YE3-315L2-4 200 270 351.7 1485 96.0  0.90  6.9 2.2 2.2 88 2.8
    YE3-315M-4 250 340 439.6 1490 96.0  0.90  6.9 2.2 2.2 95 2.8
    YE3-355L-4 315 420 553.9 1490 96.0  0.90  6.9 2.2 2.2 95 2.8
    同步转速:1000(r/min)
    YE3-71M1-6 0.18 0.24 0.65 865 63.9 0.66 4 2 2.1 52 1.8
    YE3-71M2-6 0.25 0.33 0.81 865 68.6 0.68 4 2 2.1 52 1.8
    YE3-80M1-6 0.37 0.35 1.09 865 73.5 0.7 4 2 2 54 1.7
    YE3-80M2-6 0.55 0.75 1.5 870 77.2 0.72 4 2.1 2 55 1.7
    YE3-90S-6 0.75 1 2.03 910 78.9 0.71 5.8 2.1 2.1 57 1.6
    YE3-90L-6 1.1 1.5 2.83 910 81 0.73 5.9 2.1 2.1 57 1.6
    YE3-100L-6 1.5 2 3.78 940 82.5 0.73 6 2.1 2.1 61 1.6
    YE3-112M-6 2.2 3 5.36 940 84.3 0.74 6 2.1 2.1 65 1.6
    YE3-132S-6 3 4 7.2 960 85.6 0.74 6.2 2 2.1 69 1.6
    YE3-132M1-6 4 5.5 9.46 960 86.8 0.74 6.8 2 2.1 69 1.6
    YE3-132M2-6 5.5 7.5 12.7 960 88 0.75 7.1 2 2.1 69 1.6
    YE3-160M-6 7.5 10 16.2 970 89.1 0.79 6.7 2.1 2.1 70 2.2
    YE3-160L-6 11 15 23.1 970 90.3 0.8 6.9 2.1 2.1 70 2.2
    YE3-180L-6 15 20 30.9 970 91.2 0.81 7.2 2 2.1 73 2.2
    YE3-200L1-6 18.5 25 37.8 970 91.7 0.81 7.2 2.1 2.1 73 2.2
    YE3-200L2-6 22 30 44.8 970 92.2 0.81 7.3 2.1 2.1 73 2.2
    YE3-225M-6 30 40 59.1 980 92.9 0.83 7.1 2 2.1 74 2.2
    YE3-250M-6 37 50 71.7 980 93.3 0.84 7.1 2.1 2.1 76 2.2
    YE3-280S-6 45 60 85.8 980 93.7 0.85 7.2 2.1 2 78 2.2
    YE3-280M-6 55 75 103.3 980 94.1 0.86 7.2 2.1 2 78 2.2
    YE3-315S-6 75 100 143.4 985 94.6 0.84 6.7 2 2 83 2.8
    YE3-315M-6 90 125 169.5 985 94.9 0.85 6.7 2 2 83 2.8
    YE3-315L1-6 110 150 206.8 985 95.1 0.85 6.7 2 2 83 2.8
    YE3-315L2-6 132 180 244.5 985 95.4 0.86 6.7 2 2 83 2.8
    YE3-355M1-6 160 215 295.7 990 95.6 0.86 6.7 2 2 85 2.8
    YE3-355M3-6 200 270 364.6 990 95.8 0.87 6.7 2 2 85 2.8
    YE3-355L2-6 250 340 455.7 990 95.8 0.87 6.7 2 2 85 2.8

     

    YE3技术参数:

    型号 额定功率 电流(A) 转速(r/min) 效率 % 功率因数 堵转距离/额定转距 堵转
    电流/额定电流
    最大转距/额定转距 噪音(dB) 振动(mm/s)
    KW HP
    同步转速:750(r/min)
    YE3-801-8 0.18 0.24 0.76 710 58.7 0.61 1.8 3.3 1.9 52 1.8
    YE3-802-8 0.25 0.33 0.97 710 64.1 0.61 1.8 3.3 1.9 52 1.8
    YE3-90S-8 0.37 0.5 1.33 710 69.3 0.61 1.8 4 2 56 1.8
    YE3-90L-8 0.55 0.75 1.88 710 73 0.61 1.8 4 2 56 1.8
    YE3-100L1-8 0.75 1 2.27 710 75 0.67 1.8 4 2 59 1.8
    YE3-100L2-8 1.1 1.5 3.12 710 77.7 0.69 1.8 4 2 59 1.8
    YE3-112M-8 1.5 2 4.09 710 79.7 0.7 1.8 5.5 2 59 1.8
    YE3-132S-8 2.2 3 5.75 710 81.9 0.71 1.8 6 2 61 1.8
    YE3-132M-8 3 4 7.48 710 83.5 0.73 1.8 6 2.2 64 1.8
    YE3-160M1-8 4 5.5 9.82 720 84.8 0.73 1.9 6 2.2 68 2.8
    YE3-160M2-8 5.5 7.5 13.1 720 86.2 0.74 1.9 6 2.2 68 2.8
    YE3-160L-8 7.5 10 17.4 720 87.3 0.75 1.9 6.5 2.2 68 2.8
    YE3-180L-8 11 15 25.2 730 88.6 0.75 1.9 6.5 2.2 70 2.8
    YE3-200L-8 15 20 33.5 730 89.6 0.76 2 6.5 2.2 70 2.8
    YE3-225S-8 18.5 25 41 730 90.1 0.76 2 6 2.2 73 2.8
    YE3-225M-8 22 30 47.3 730 90.6 0.78 2 6.5 2.2 73 2.8
    YE3-250M-8 30 40 63.2 730 91.3 0.79 1.9 6.5 2 73 3.5
    YE3-280S-8 37 50 77.5 740 91.8 0.79 1.8 6.5 2 75 3.5
    YE3-280M-8 45 60 93.9 740 92.2 0.79 1.8 6.5 2.2 76 3.5
    YE3-315S-8 55 75 111.5 740 92.5 0.81 1.9 6 2.2 82 3.5
    YE3-315M-8 75 100 151.1 740 93.1 0.81 1.9 6.5 2.2 82 3.5
    YE3-315L1-8 90 125 178.5 740 93.4 0.82 1.9 6.5 2.2 82 3.5
    YE3-315L2-8 110 150 217.5 740 93.7 0.82 1.9 6.5 2.2 82 3.5
    YE3-355S-8 132 180 260.2 740 94 0.82 2 6.5 2.2 90 3.5
    YE3-355M-8 160 215 314.4 740 94.3 0.82 2 6.5 2.2 90 3.5
    YE3-355L1-8 185 250 362.3 740 94.6 0.83 2 6.5 2.2 90 3.5
    YE3-355L2-8 200 270 387 740 94.8 0.83 2 6.5 2.2 90 3.5
    同步转速:600(r/min)
    YE3-315S-10 45 60 99.1 585 92 0.75 1.5 6 2.1 82 3.5
    YE3-315M-10 55 75 121.1 585 92 0.75 1.5 6 2.1 82 3.5
    YE3-315L1-10 75 100 161.6 585 92.8 0.76 1.5 6 2.1 82 3.5
    YE3-315L2-10 90 125 191 585 93 0.77 1.5 6 2.1 82 3.5
    YE3-355S-10 110 150 229.7 585 93.3 0.78 1.5 6.6 2.1 82 3.5
    YE3-355M1-10 132 180 274.1 585 93.8 0.78 1.3 5.5 2.1 90 3.5
    YE3-355M2-10 160 215 332.3 585 93.8 0.78 1.3 5.5 2.1 90 3.5
    YE3-355L1-10 185 250 385 585 93.6 0.78 1.3 5.5 2.1 90 3.5
    YE3-355L2-10 200 270 415.2 585 93.6 0.78 1.3 5.5 2.1 90 3.5

     

    YE3系列(63-355)安装和尺寸:

     

     

    注意事项:

    1、B3安装和外形尺寸在B35中,只需查看法兰端部的外观,因此B3草图
    2、法兰盖法兰FF编号表示通孔安装孔(大法兰):FT表示螺孔安装孔(小法兰)。
    3、为了清晰说明,法兰编号FF和法兰编号FT的相关标记位置相同,但两种法兰的比例不同,请仔细查看表格。
     

    型号 极限
    数字
    一般部件的安装尺寸 法兰端盖部分 法兰端盖部分 外形尺寸
        A B C D E F G H K R 法兰数量

    数量
      B5 B35       V1 B14 B34 V1 AB AC HD AD V1 L V1
                              法兰编号 M N P     S(通孔 T FHuanoer M N P S(螺孔
    孔)
    T (HF) L
    YE3-63M 2,4 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 0 4 Ff115 115 95 140     10 3 FT75 75 60 90 M5 2.5 135 130 130 70   230  
    YE3-71M 2,4,6 112 90 45 14 30 5 11 71 7 0 4 FF135 135 100 160     10 3.5 FT85 85 70 105 M6 2.5 150 145 195 80   195  
    YE3-80M 2,4,6,8 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 0 4 FF165 165 130 200     12 3.5 FT100 100 80 120 M6 3.0  165 175 200 120   290  
    YE3-90S 2,4,6,8 140 100 56 24 50 8 20 90 10 0 4 FF165 165 130 200     12 3.5 FT115 115 95 140 M8 3.0  180 195 250 160   305  
    YE3-90L 2,4,6,8 140 125 56 24 50 8 20 90 10 0 4 FF165 165 130 200     12 3.5 FT115 115 95 140 M8 3.0  180 195 250 160   355  
    YE3-100L 2,4,6,8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 0 4 FF215 215 180 250     15 4 FT130 130 110 160 M8 3.5 205 215 250 150   385  
    YE3-112M 2,4,6,8 190 140 70 28 60 8 24 112 12 0 4 FF215 215 180 250     15 4 FT130 130 110 160 M8 3.5 230 240 262 150   400  
    YE3-132S 2,4,6,8 216 140 89 38 80 10 33 132 12 0 4 FF265 265 230 300     15 4             270 275 312 180   475  
    YE3-132M 2,4,6,8 216 178 89 38 80 10 33 132 12 0 4 FF265 265 230 300     15 4             270 275 312 180   515  
    YE3-160M 2,4,6,8 254 210 108 42 110 12 37 160 15 0 4 FF300 300 250 350     19 5             320 330 410 250   660  
    YE3-160L 2,4,6,8 254 254 108 42 110 12 37 160 15 0 4 FF300 300 250 350     19 5             320 330 410 250   705  
    YE3-180M 2,4,6,8 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 0 4 FF300 300 250 350     19 5             355 380 435 255 500 685 760
    YE3-180L 2,4,6,8 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 0 4 FF300 300 250 350     19 5             355 380 435 255 500 723 800
    YE3-200L 2,4,6,8 318 305 133 55 110 16 49 200 19 0 4 FF350 350 300 400     19 5             395 420 490 290 550 770 840
    YE3-225S 4,8 356 286 149 60 140 18 53 225 19 0 8 FF400 400 350 450     19 5             435 470 545 320 610 805 905
    YE3-225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 19 0 8 FF400 400 350 450     19 5             435 470 545 320 610 860 910
    4,6,8 356 311 149 60 140 18 53 225 19 0 8 FF400 400 350 450     19 5             435 470 545 320 610 860 935
    YE3-250M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 24 0 8 FF500 500 450 550     19 5             490 510 620 370 650 950 1015
    4,6,8 406 349 168 65 140 18 58 250 24 0 8 FF500 500 450 550     19 5             490 510 620 370 650 950 1015
    YE3-280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 24 0 8 FF500 500 450 550     19 5             550 580 670 390 720 985 1110
    4,6,8 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 0 8 FF500 500 450 550     19 5             550 580 670 390 720 985 1110
    YE3-280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 24 0 8 FF500 500 450 550     19 5             550 580 670 390 720 1036 1150
    4,6,8 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 0 8 FF500 500 450 550     19 5             550 580 670 390 720 1036 1150
    YE3-315S 2 508 406 216 65 140 18 58 315 28 0 8 FF600 600 550 660     24 6             635 645 845 530 900 1160 1280
    4,6,8,10 508 406 216 80 170 22 71 315 28 0 8 FF600 600 550 660     24 6             635 645 845 530 900 1270 1400
    YE3-315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 28 0 8 FF600 600 550 660     24 6             635 645 845 530 900 1190 1310
    4,6,8,10 508 457 216 80 170 22 71 315 28 0 8 FF600 600 550 660     24 6             635 645 845 530 900 1300 1430
    YE3-315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 28 0 8 FF600 600 550 660     24 6             635 645 845 530 900 1190 1310
    4,6,8,10 508 508 216 80 170 22 71 315 28 0 8 FF600 600 550 660     24 6             635 645 845 530 900 1300 1430
    YE3-355M 2 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 0 8 FF740 740 680 800     24 6             730 710 1010 655 1010 1500 1640
    4,6,8,10 610 560 254 95 170 25 86 355 28 0 8 FF740 740 680 800     24 6             730 710 1010 655 1010 1530 1640
    YE3-355L 2 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 0 8 FF740 740 680 800     24 6             730 710 1010 655 1010 1500 1640
    4,6,8,10 610 630 254 95 170 25 86 355 28 0 8 FF740 740 680 800     24 6             730 710 1010 655 1010 1530 1670

关键字:

YE3高效电动机

在线询价

您是否有合作意向?请留下您的联系我们信息,我们将能够立即联系您!

提交
%{tishi_zhanwei}%